基金名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌![]() |
近1周![]() |
近1個(gè)月![]() |
近3個(gè)月![]() |
近1年![]() |
今年以來(lái)![]() |
|
香港中小A
![]() |
04-22 | 1.2152 | 1.2152 | 1.81% | 0.34% | -4.47% | 10.40% | 24.38% | 6.44% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
香港大盤(pán)A
![]() |
04-22 | 1.2126 | 1.2126 | 0.95% | -0.09% | -7.98% | 14.06% | 42.24% | 11.66% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
標(biāo)普紅利ETF聯(lián)接A
![]() |
04-22 | 1.5913 | 1.6613 | 0.53% | 1.01% | -1.43% | 3.00% | -- | -1.93% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
價(jià)值ETF聯(lián)接A
![]() |
04-22 | 2.652 | 2.682 | 0.38% | 1.07% | -0.11% | 3.39% | 15.30% | -2.03% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
滬深300增強(qiáng)
![]() |
04-22 | 1.3845 | 1.6235 | 0.05% | 0.57% | -3.55% | -0.26% | 7.90% | -3.17% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
中短債C | 04-22 | 1.1642 | 1.1842 | 0.03% | 0.00% | 0.51% | 0.34% | 1.85% | 0.30% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
中短債A
![]() |
04-22 | 1.1930 | 1.2130 | 0.03% | 0.00% | 0.54% | 0.45% | 2.25% | 0.42% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
券商ETF聯(lián)接
![]() |
04-22 | 1.4555 | 1.4555 | -0.17% | 0.73% | -6.47% | -5.17% | 23.69% | -10.70% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
資源優(yōu)選
![]() |
04-22 | 3.304 | 3.413 | -0.21% | 1.82% | -0.78% | 1.10% | -6.03% | 3.12% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
科技ETF聯(lián)接A
![]() |
04-22 | 1.1050 | 1.1050 | -0.47% | 0.76% | -5.69% | -5.40% | 16.68% | -4.50% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
基金名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌![]() |
近1周![]() |
近1個(gè)月![]() |
近3個(gè)月![]() |
近1年![]() |
今年以來(lái)![]() |
|
高端制造 | 04-22 | 1.963 | 1.963 | 0.36% | 1.08% | -5.35% | 2.35% | 17.26% | 1.34% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
品質(zhì)生活 | 04-22 | 1.462 | 1.512 | -0.34% | -1.42% | -3.11% | 4.43% | -1.68% | 2.09% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
高端裝備股票發(fā)起式C | 04-22 | 0.7208 | 0.7208 | -0.36% | -0.01% | -5.67% | 3.62% | 12.75% | -1.78% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
高端裝備股票發(fā)起式A | 04-22 | 0.7266 | 0.7266 | -0.37% | -0.01% | -5.64% | 3.70% | 13.09% | -1.70% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
綠色領(lǐng)先 | 04-22 | 1.1172 | 1.1172 | -0.69% | -0.50% | -8.12% | -7.83% | 3.40% | -7.94% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
基金名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌![]() |
近1周![]() |
近1個(gè)月![]() |
近3個(gè)月![]() |
近1年![]() |
今年以來(lái)![]() |
|
大健康A(chǔ) | 04-22 | 2.0322 | 2.0322 | 3.65% | 4.45% | 19.58% | 39.78% | 35.43% | 36.81% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
大健康C | 04-22 | 2.0073 | 2.0073 | 3.65% | 4.43% | 19.52% | 39.58% | 34.48% | 36.57% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
醫(yī)藥生物C | 04-22 | 2.8540 | 3.3150 | 2.74% | 5.86% | 17.30% | 30.44% | 22.54% | 29.37% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
醫(yī)藥生物A
![]() |
04-22 | 2.857 | 3.757 | 2.73% | 5.70% | 17.19% | 30.46% | 23.09% | 29.45% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
消費(fèi)升級(jí) | 04-22 | 1.0042 | 1.0042 | 0.65% | -0.18% | -3.17% | 3.86% | -5.93% | 0.16% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
新興消費(fèi)C | 04-22 | 0.8468 | 0.8468 | 0.50% | -1.14% | -5.06% | 8.49% | 17.91% | 6.30% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
紅利精選 | 04-22 | 1.2380 | 1.4380 | 0.50% | 0.73% | 0.54% | 3.89% | 4.36% | -1.82% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
紅利精選C | 04-22 | 1.2167 | 1.4167 | 0.50% | 0.73% | 0.51% | 3.79% | 3.52% | -1.94% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
新興消費(fèi)A | 04-22 | 0.8611 | 0.8611 | 0.49% | -1.15% | -5.03% | 8.63% | 18.45% | 6.45% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
可持續(xù)發(fā)展C | 04-22 | 0.7741 | 0.7741 | 0.38% | 0.22% | -10.26% | -0.41% | 12.12% | -2.31% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
可持續(xù)發(fā)展A | 04-22 | 0.7846 | 0.7846 | 0.37% | 0.23% | -10.23% | -0.30% | 12.57% | -2.19% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
量化選股A | 04-22 | 1.0934 | 1.0934 | 0.34% | 1.05% | -4.27% | 4.01% | 13.25% | 2.60% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
量化選股C | 04-22 | 1.0839 | 1.0839 | 0.34% | 1.04% | -4.30% | 3.91% | 12.80% | 2.48% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
ESG責(zé)任投資C | 04-22 | 0.8792 | 0.8792 | 0.30% | 0.73% | -7.01% | 0.74% | 10.36% | -2.60% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
ESG責(zé)任投資A | 04-22 | 0.8853 | 0.8853 | 0.29% | 0.73% | -6.99% | 0.83% | 10.79% | -2.50% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
研究精選 | 04-22 | 0.8370 | 0.8370 | 0.29% | 0.92% | -4.08% | 3.70% | 14.78% | 2.57% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
新活力C | 04-22 | 1.6233 | 1.6783 | 0.17% | 0.84% | -2.76% | -4.18% | 4.02% | -2.61% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
新飛躍 | 04-22 | 2.0838 | 2.0838 | 0.13% | 0.44% | -0.61% | 0.84% | 7.80% | -0.84% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
安享混合A | 04-22 | 1.1397 | 1.1397 | 0.12% | 0.10% | 0.73% | 0.18% | 2.08% | -0.85% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
安享混合C | 04-22 | 1.1369 | 1.1369 | 0.11% | 0.09% | 0.71% | 0.13% | -- | -0.92% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
安盈A | 04-22 | 1.0456 | 1.0456 | 0.11% | -0.04% | -1.03% | -2.44% | 5.09% | -0.82% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
安盈C | 04-22 | 1.0454 | 1.0454 | 0.11% | -0.05% | -1.23% | -- | -- | -1.23% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
新機(jī)遇 | 04-22 | 1.7321 | 1.7321 | 0.11% | 0.25% | 0.02% | 0.19% | 4.03% | -0.60% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
新機(jī)遇C | 04-22 | 1.7171 | 1.7171 | 0.11% | 0.25% | 0.01% | 0.16% | 3.93% | -0.63% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
新價(jià)值 | 04-22 | 1.6163 | 1.6163 | 0.06% | 0.72% | -2.83% | -4.25% | -0.30% | -5.37% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
量化對(duì)沖混合C | 04-22 | 1.1300 | 1.3600 | 0.03% | -0.43% | -0.10% | 0.17% | -0.38% | 0.68% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
量化對(duì)沖混合A | 04-22 | 1.1671 | 1.3971 | 0.03% | -0.43% | -0.06% | 0.27% | 0.02% | 0.79% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
量化對(duì)沖混合D | 04-22 | 1.1652 | 1.1652 | 0.03% | -0.43% | -0.08% | 0.22% | -- | 0.73% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
寶康配置 | 04-22 | 3.2576 | 5.2576 | 0.02% | 0.49% | -1.19% | -1.48% | 2.47% | -2.86% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
遠(yuǎn)識(shí)混合A | 04-22 | 1.0016 | 1.0016 | 0.01% | 0.00% | 0.16% | -- | -- | 0.16% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
遠(yuǎn)識(shí)混合C | 04-22 | 1.0010 | 1.0010 | 0.01% | -0.01% | 0.11% | -- | -- | 0.10% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
新活力I | 04-22 | 1.6233 | 1.6233 | -- | 0.69% | 0.69% | -- | -- | 0.69% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
穩(wěn)健回報(bào) | 04-22 | 1.265 | 1.265 | -0.08% | 0.72% | -1.79% | -6.43% | -2.01% | -7.39% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
收益增長(zhǎng)C | 04-22 | 6.7271 | 6.7271 | -0.09% | 0.74% | -6.48% | -1.64% | 6.01% | -3.98% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
收益增長(zhǎng)A | 04-22 | 6.8514 | 6.8514 | -0.09% | 0.75% | -6.43% | -1.50% | 6.64% | -3.80% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
寶康消費(fèi)品 | 04-22 | 3.1355 | 9.1644 | -0.19% | -0.96% | 0.78% | 4.41% | -0.11% | 2.10% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
創(chuàng)新優(yōu)選
![]() |
04-22 | 1.862 | 2.202 | -0.21% | 0.81% | -1.38% | -0.11% | 5.86% | 3.85% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
資源優(yōu)選
![]() |
04-22 | 3.304 | 3.413 | -0.21% | 1.82% | -0.78% | 1.10% | -6.03% | 3.12% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
價(jià)值發(fā)現(xiàn)C | 04-22 | 1.4584 | 1.4584 | -0.23% | 1.08% | -2.11% | 0.61% | 16.59% | -2.81% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
價(jià)值發(fā)現(xiàn)A | 04-22 | 1.4839 | 1.4839 | -0.23% | 1.10% | -2.07% | 0.76% | 17.30% | -2.62% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
資源優(yōu)選C | 04-22 | 3.249 | 3.249 | -0.25% | 1.79% | -0.82% | 0.96% | -6.42% | 2.98% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
服務(wù)優(yōu)選 | 04-22 | 3.555 | 3.855 | -0.25% | 1.08% | -2.15% | 0.91% | 18.82% | -2.25% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
新興成長(zhǎng)C | 04-22 | 0.9583 | 0.9583 | -0.38% | -0.50% | -9.09% | -12.99% | 2.00% | -8.77% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
新興成長(zhǎng) | 04-22 | 0.9740 | 0.9740 | -0.39% | -0.49% | -9.04% | -12.85% | 2.76% | -8.59% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
事件驅(qū)動(dòng)C | 04-22 | 0.7500 | 0.7500 | -0.40% | -0.13% | -6.13% | 11.28% | 15.92% | 7.30% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
事件驅(qū)動(dòng)A | 04-22 | 0.752 | 0.752 | -0.40% | -0.13% | -6.12% | 11.41% | 16.41% | 7.28% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
核心優(yōu)勢(shì)C | 04-22 | 1.7910 | 1.7910 | -0.44% | 0.11% | -12.25% | -18.89% | -1.70% | -15.56% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
大盤(pán)精選 | 04-22 | 1.9610 | 2.4678 | -0.46% | 0.05% | -12.29% | -18.88% | -2.64% | -15.58% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
核心優(yōu)勢(shì)A | 04-22 | 1.812 | 1.812 | -0.49% | 0.06% | -12.25% | -18.78% | -1.15% | -15.45% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
新興產(chǎn)業(yè) | 04-22 | 1.8393 | 2.2873 | -0.57% | -0.08% | -8.05% | -14.78% | -0.58% | -10.58% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
成長(zhǎng)策略A | 04-22 | 1.3665 | 1.3665 | -0.62% | -0.20% | -7.63% | -10.68% | 5.37% | -7.09% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
成長(zhǎng)策略C | 04-22 | 1.3784 | 1.3784 | -0.62% | -0.21% | -7.67% | -10.81% | -- | -7.24% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
生態(tài)中國(guó)A
![]() |
04-22 | 3.275 | 3.475 | -0.64% | -0.52% | -6.56% | 11.70% | 18.19% | 7.66% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
先進(jìn)成長(zhǎng) | 04-22 | 4.1146 | 4.3826 | -0.64% | -0.26% | -7.52% | -4.52% | 7.46% | -3.23% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
生態(tài)中國(guó)C | 04-22 | 3.2240 | 3.2240 | -0.65% | -0.52% | -6.63% | 11.52% | 17.49% | 7.47% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
遠(yuǎn)恒混合A | 04-22 | 0.9723 | 0.9723 | -0.71% | -0.48% | -5.22% | -7.16% | -6.90% | -6.39% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
遠(yuǎn)恒混合C | 04-22 | 0.9644 | 0.9644 | -0.72% | -0.48% | -5.27% | -7.30% | -7.46% | -6.56% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
國(guó)策導(dǎo)向C | 04-22 | 0.8960 | 0.8960 | -0.78% | -0.44% | -3.97% | -6.18% | -4.07% | -4.98% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
多策略A | 04-22 | 0.3892 | 4.6583 | -0.84% | -0.46% | -4.23% | -6.44% | -5.49% | -5.53% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
多策略C | 04-22 | 0.3844 | 0.3844 | -0.85% | -0.47% | -4.28% | -6.59% | -5.90% | -5.71% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
國(guó)策導(dǎo)向A | 04-22 | 0.904 | 0.904 | -0.88% | -0.44% | -4.03% | -6.03% | -3.52% | -4.84% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
遠(yuǎn)見(jiàn)回報(bào)A | 04-22 | 0.8462 | 0.8462 | -0.91% | -0.52% | -9.70% | -6.64% | 12.63% | -2.15% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
遠(yuǎn)見(jiàn)回報(bào)C | 04-22 | 0.8355 | 0.8355 | -0.91% | -0.52% | -9.74% | -6.77% | 11.97% | -2.33% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
行業(yè)精選 | 04-22 | 1.3149 | 1.3149 | -1.17% | -0.52% | -10.53% | -7.72% | 12.28% | -3.44% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
動(dòng)力組合C | 04-22 | 2.4840 | 2.4840 | -1.17% | -0.53% | -10.58% | -7.88% | 11.11% | -3.66% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
動(dòng)力組合A
![]() |
04-22 | 2.5244 | 5.0344 | -1.17% | -0.52% | -10.53% | -7.74% | 11.76% | -3.48% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
科技先鋒C | 04-22 | 1.1092 | 1.1092 | -1.26% | 0.24% | -12.61% | -7.15% | 21.80% | -5.62% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
科技先鋒 | 04-22 | 1.1283 | 1.1283 | -1.26% | 0.25% | -12.59% | -7.06% | 22.28% | -5.51% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
萬(wàn)物互聯(lián)C | 04-22 | 1.0090 | 1.0090 | -1.37% | 0.60% | -11.72% | -16.75% | 11.74% | -9.51% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
萬(wàn)物互聯(lián)A | 04-22 | 1.024 | 1.024 | -1.44% | 0.59% | -11.72% | -16.68% | 12.40% | -9.38% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
專精特新A | 04-22 | 0.7686 | 0.7686 | -1.56% | -0.57% | -11.62% | -2.19% | 24.83% | 4.90% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
專精特新C | 04-22 | 0.7627 | 0.7627 | -1.56% | -0.57% | -11.64% | -2.26% | 24.48% | 4.81% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)C | 04-22 | 0.5153 | 0.5153 | -1.68% | -1.34% | -14.91% | -11.55% | 20.06% | -8.36% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)A | 04-22 | 0.5170 | 0.5170 | -1.69% | -1.35% | -14.88% | -11.46% | 20.68% | -8.25% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
基金名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌![]() |
近1周![]() |
近1個(gè)月![]() |
近3個(gè)月![]() |
近1年![]() |
今年以來(lái)![]() |
|
可轉(zhuǎn)債A
![]() |
04-22 | 1.6292 | 1.6292 | 0.20% | 0.51% | -2.92% | 1.88% | 15.33% | 7.25% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
可轉(zhuǎn)債C | 04-22 | 1.6079 | 1.6079 | 0.19% | 0.51% | -2.95% | 1.81% | 15.04% | 7.17% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
寶裕債A | 04-22 | 1.0768 | 1.1738 | 0.10% | 0.24% | 1.02% | 1.02% | 2.79% | 1.10% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
寶裕債D | 04-22 | 1.0765 | 1.0765 | 0.10% | 0.22% | 0.99% | 0.99% | -- | 1.07% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
安宜債A | 04-22 | 1.1053 | 1.1053 | 0.09% | 0.05% | 0.47% | 0.21% | 7.87% | 1.82% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
安宜債C | 04-22 | 1.0956 | 1.0956 | 0.09% | 0.04% | 0.45% | 0.13% | 7.54% | 1.73% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
安融債C | 04-22 | 0.9960 | 0.9960 | 0.08% | 0.19% | -0.42% | -0.98% | 0.40% | -1.36% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
安融債A | 04-22 | 1.0051 | 1.0051 | 0.07% | 0.20% | -0.39% | -0.89% | 0.80% | -1.24% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
寶潤(rùn)債A | 04-22 | 1.0404 | 1.1654 | 0.07% | 0.00% | 0.78% | 0.26% | 3.82% | 0.35% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
政金債A | 04-22 | 1.0773 | 1.1823 | 0.07% | -0.01% | 0.84% | 0.10% | 3.88% | -0.13% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
寶潤(rùn)債C | 04-22 | 1.0375 | 1.0775 | 0.07% | 0.00% | 0.77% | 0.23% | 2.55% | 0.31% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
寶康債C | 04-22 | 1.2467 | 1.5517 | 0.06% | 0.04% | 0.13% | -0.11% | 4.55% | 0.92% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
寶康債
![]() |
04-22 | 1.2764 | 2.4294 | 0.06% | 0.05% | 0.16% | -0.02% | 4.97% | 1.04% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
政金債C | 04-22 | 1.0702 | 1.1152 | 0.06% | -0.02% | 0.82% | 0.07% | 3.68% | -0.19% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
寶豐債D | 04-22 | 1.0496 | 1.0596 | 0.04% | 0.00% | 0.19% | 0.37% | 0.94% | 0.33% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
寶豐債A | 04-22 | 1.0503 | 1.2013 | 0.04% | 0.00% | 0.19% | 0.39% | 1.97% | 0.36% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
寶豐債C | 04-22 | 1.0401 | 1.1761 | 0.04% | 0.00% | 0.17% | 0.32% | 1.70% | 0.27% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
中短債A
![]() |
04-22 | 1.1930 | 1.2130 | 0.03% | 0.00% | 0.54% | 0.45% | 2.25% | 0.42% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
中短債D | 04-22 | 1.1955 | 1.1955 | 0.03% | 0.00% | 0.55% | 0.45% | -- | 0.42% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
寶隆債C | 04-22 | 1.0815 | 1.0815 | 0.03% | 0.04% | 0.98% | 0.27% | 3.61% | 0.20% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
寶隆債A | 04-22 | 1.0829 | 1.0829 | 0.03% | 0.04% | 0.99% | 0.30% | 3.68% | 0.23% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
寶怡債 | 04-22 | 1.0876 | 1.2054 | 0.03% | 0.00% | 0.48% | 0.26% | 2.52% | 0.17% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
寶泓債 | 04-22 | 1.0876 | 1.1426 | 0.03% | 0.03% | 0.69% | 0.43% | 3.33% | 0.43% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
中短債C | 04-22 | 1.1642 | 1.1842 | 0.03% | 0.00% | 0.51% | 0.34% | 1.85% | 0.30% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
寶盛債A | 04-22 | 1.0676 | 1.1866 | 0.01% | 0.01% | 0.40% | 0.25% | 2.28% | 0.22% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
寶嘉30天債券A | 04-22 | 1.0139 | 1.0139 | 0.01% | 0.01% | 0.32% | 0.40% | -- | 0.36% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
寶通短債A | 04-22 | 1.0717 | 1.0717 | 0.01% | 0.04% | 0.33% | 0.58% | 2.27% | 0.59% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
寶嘉30天債券C | 04-22 | 1.0124 | 1.0124 | 0.01% | 0.01% | 0.31% | 0.35% | -- | 0.30% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
寶盛債C | 04-22 | 1.0676 | 1.1086 | -- | 0.01% | 0.40% | 0.25% | 1.27% | 0.22% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
安元債C | 04-22 | 1.0845 | 1.0845 | 0.00% | 0.08% | 0.00% | 0.05% | 7.60% | 1.86% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
寶通短債C | 04-22 | 1.0666 | 1.0666 | 0.00% | 0.03% | 0.30% | 0.53% | 2.06% | 0.53% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
安元債A | 04-22 | 1.0899 | 1.0899 | -0.01% | 0.08% | 0.02% | 0.12% | 7.92% | 1.95% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
增強(qiáng)收益?zhèn)鵄 | 04-22 | 1.3554 | 1.7354 | -0.36% | 0.06% | -6.03% | -3.06% | 14.52% | 1.30% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
增強(qiáng)收益?zhèn)鵅 | 04-22 | 1.2584 | 1.6384 | -0.36% | 0.06% | -6.05% | -3.16% | 14.08% | 1.18% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
雙債增強(qiáng)A* | 04-22 | 1.0897 | 1.0897 | 0.09% | 0.26% | -1.11% | 0.16% | 6.42% | 3.04% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
雙債增強(qiáng)C* | 04-22 | 1.0724 | 1.0724 | 0.09% | 0.25% | -1.14% | 0.07% | 6.00% | 2.92% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
雙債增強(qiáng)D* | 04-22 | 1.0897 | 1.0897 | -- | 0.26% | -1.11% | 0.16% | -- | 3.04% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
寶瑞定開(kāi)債* | 04-22 | 1.1172 | 1.1522 | 0.03% | 0.03% | 1.05% | 0.68% | 5.87% | 0.68% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
寶利定開(kāi)債* | 04-18 | 1.0053 | 1.2003 | 0.01% | 0.09% | 0.38% | 1.07% | 4.45% | 1.27% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
寶惠定開(kāi)債* | 04-18 | 1.0029 | 1.1639 | 0.00% | 0.11% | 0.34% | 0.78% | 2.95% | 0.90% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
基金名稱 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌![]() |
近1周![]() |
近1個(gè)月![]() |
近3個(gè)月![]() |
近1年![]() |
今年以來(lái)![]() |
|
信創(chuàng)ETF聯(lián)接A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 | |||
信創(chuàng)ETF聯(lián)接C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 | |||
金融科技ETF聯(lián)接A | 04-22 | 0.9290 | 0.9290 | 1.24% | 3.14% | -8.09% | 0.79% | 29.77% | -2.65% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
金融科技ETF聯(lián)接C | 04-22 | 0.9198 | 0.9198 | 1.24% | 3.14% | -8.11% | 0.72% | 29.40% | -2.74% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
滬港深新消費(fèi)A | 04-22 | 1.1730 | 1.1730 | 1.05% | 0.03% | -9.73% | 12.50% | 48.58% | 10.42% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
滬港深新消費(fèi)C | 04-22 | 1.1647 | 1.1647 | 1.05% | 0.03% | -9.76% | 12.37% | 48.29% | 10.28% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
港股互聯(lián)網(wǎng)ETF聯(lián)接A | 04-22 | 1.0581 | 1.0581 | 0.98% | -1.43% | -12.53% | 13.29% | 42.37% | 10.17% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
港股互聯(lián)網(wǎng)ETF聯(lián)接C | 04-22 | 1.0506 | 1.0506 | 0.98% | -1.43% | -12.56% | 13.20% | 41.95% | 10.08% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式A | 04-22 | 0.7532 | 0.7532 | 0.97% | -1.19% | 4.63% | 8.80% | -0.83% | 3.72% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
標(biāo)普港股通低波紅利C | 04-22 | 1.0143 | 1.0143 | 0.96% | 0.59% | -1.56% | -- | -- | 1.43% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
中證全指農(nóng)牧漁指數(shù)發(fā)起式C | 04-22 | 0.7457 | 0.7457 | 0.96% | -1.21% | 4.60% | 8.72% | -1.13% | 3.63% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
標(biāo)普港股通低波紅利A | 04-22 | 1.0150 | 1.0150 | 0.95% | 0.59% | -1.54% | -- | -- | 1.50% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
銀行ETF聯(lián)接A
![]() |
04-22 | 1.5388 | 2.1036 | 0.62% | 1.32% | 1.20% | 6.12% | 26.17% | 3.37% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
銀行ETF聯(lián)接C | 04-22 | 1.5146 | 1.5146 | 0.62% | 1.32% | 1.19% | 6.06% | 25.92% | 3.31% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
滬港深價(jià)值A(chǔ)
![]() |
04-22 | 1.1632 | 1.1632 | 0.55% | 0.75% | -4.31% | 6.45% | 23.76% | 1.47% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
滬港深價(jià)值C | 04-22 | 1.1331 | 1.1331 | 0.55% | 0.75% | -4.35% | 6.34% | 23.02% | 1.35% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
800紅利低波ETF聯(lián)接A | 04-22 | 0.9924 | 0.9924 | 0.54% | 0.93% | -0.18% | -- | -- | -0.76% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
800紅利低波ETF聯(lián)接C | 04-22 | 0.9921 | 0.9921 | 0.54% | 0.93% | -0.20% | -- | -- | -0.79% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
標(biāo)普紅利ETF聯(lián)接A
![]() |
04-22 | 1.5913 | 1.6613 | 0.53% | 1.01% | -1.43% | 3.00% | -- | -1.93% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
標(biāo)普紅利ETF聯(lián)接C | 04-22 | 1.5426 | 1.6126 | 0.53% | 1.01% | -1.46% | 2.92% | -- | -2.02% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
價(jià)值ETF聯(lián)接A
![]() |
04-22 | 2.652 | 2.682 | 0.38% | 1.07% | -0.11% | 3.39% | 15.30% | -2.03% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
價(jià)值ETF聯(lián)接C | 04-22 | 2.6520 | 2.6520 | 0.38% | 1.07% | -0.11% | 3.31% | -- | -2.10% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
食品ETF聯(lián)接A | 04-22 | 0.6628 | 0.6628 | 0.17% | -0.36% | 0.49% | 6.44% | -5.53% | -0.11% | 購(gòu)買(mǎi) 贖回 |
